Web Packages · Renewal
Hosting, domain, maintenance, fair-use limit, dan pay-per-request rate untuk setiap paket. Tanpa biaya tersembunyi.
Perbandingan Cepat
| Komponen | Landing Page | Company Profile | Booking EnginePaling Populer |
|---|---|---|---|
| Harga per tahun | Rp 2jt | Rp 5jt | Rp 20jt |
| Domain .com | |||
| Hosting | Vercel Pro | Vercel Pro | Vercel Pro |
| SSL + Keamanan | ✓ + WAF | ✓ + WAF | |
| Backup harian | ✓ retain 30 hari | ||
| Monitoring 24/7 | ✓ + Sentry | ||
| Email bisnis | 1 user | 2 user | 3 user |
| Database | Supabase Pro | ||
| User authentication | Supabase Auth | ||
| Email transactional | Resend (3K/bulan) | ||
| Payment gateway | Midtrans + Stripe | ||
| CMS access | Sanity CMS | Admin dashboard | |
| Update konten | 2/bulan | 5/bulan | Unlimited (5 jam dev) |
| Bug fix response | 72 jam | 48 jam | 24 jam |
| Artikel SEO | 1/bulan | ||
| Beyond fair use rate | Rp 300rb/jam | Rp 350rb/jam | Rp 500rb/jam |
Landing Page Property
Company Profile Pro
Booking Engine
Butuh lebih dari 3 paket standar? Custom Property pakai retainer maintenance bulanan dengan 3 tier definitif berdasarkan jumlah property.
Bronze
1-3 properti · traffic standar
Silver
4-15 properti · traffic medium-high
Gold
16+ properti · enterprise traffic
Pre-pay multi-tahun: 2 tahun hemat 10%, 3 tahun hemat 18%. Harga renewal terkunci 3 tahun pertama, setelahnya penyesuaian maksimum 8%/tahun dengan notice 90 hari sebelum jatuh tempo.